Find your perfect fit.
Designed in Australia. Made for real bodies.
How our measurements work
Our size charts show the actual garment measurements, taken directly from our production tech packs. Every value represents the full garment circumference — not half-measurements and not body measurements.
- Compare to a garment you already own.
- If you prefer a relaxed fit, choose the next size up.
- Please allow a tolerance of ±2 cm.
Women’s Scrub Tops
| Size (AU) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS (4) | 95 | 66.5 | 20.5 | |
| XS (6) | 100 | 67.3 | 21 | |
| S (8) | 105 | 68 | 21.5 | |
| M (10) | 110 | 68.8 | 22 | |
| L (12) | 115 | 69.5 | 22.5 | |
| XL (14-16) | 120 | 70.3 | 23 | |
| 2XL (18) | 125 | 71 | 23.5 | |
| 3XL (20) | 132 | 72 | 24 | |
| 4XL (22) | 139 | 73 | 24.5 | |
| 5XL (24) | 146 | 74 | 25 | |
| 6XL (26) | 153 | 75 | 25.5 |
Women’s Scrub Pants
| Size (AU) | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS (4) | 59 | 91 | 104 | |
| XS (6) | 64 | 96 | 105 | |
| S (8) | 69 | 101 | 106 | |
| M (10) | 74 | 106 | 107 | |
| L (12) | 79 | 111 | 108 | |
| XL (14-16) | 84 | 116 | 109 | |
| 2XL (18) | 89 | 121 | 110 | |
| 3XL (20) | 96 | 128 | 111 | |
| 4XL (22) | 103 | 135 | 112 | |
| 5XL (24) | 110 | 142 | 113 | |
| 6XL (26) | 117 | 149 | 114 |
Men’s Scrub Tops
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 107 | 103 | 71 | 20 |
| M | 112 | 108 | 72 | 20.5 |
| L | 117 | 113 | 73 | 21 |
| XL | 122 | 118 | 74 | 21.5 |
| 2XL | 127 | 123 | 75 | 22 |
| 3XL | 132 | 128 | 76 | 22.5 |
Men’s Scrub Pants
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|
| S | 71–75 | 102 |
| M | 76–80 | 108 |
| L | 81–85 | 113 |
| XL | 86–90 | 118 |
| 2XL | 91–95 | 123 |
| 3XL | 96–100 | 128 |
Fit Tips
- Prefer extra room or layering? Size up for comfort.
- Our performance fabric has built-in stretch for movement.
- Pants length refers to full outside length from waistband to hem.